
Scheda del Comune
| Comune | Pontboset |
|---|---|
| Indirizzo | Loc. Pontbozet, 30 |
| Telefono | 0125-806912 / 803070 |
| Fax | 0125-834800 |
| Codice ISTAT | 007050 |
| Codice Fiscale | 81001650076 |
| Partita IVA | 00140060070 |
| Numero abitanti | 195 |
| Densità demografica | 5.77 ab/kmq |
| Denominazione | Comune di Pontboset |
| Festa patronale | San Grato, 7 settembre |
| Superficie | 3.76 kmq |
| Altitudine | 775 s.l.m. |
| Frazioni | |
| Località | Pont-bozet |
| Confini comunali | Champorcher, Donnas, Hone, Issogne, Arnad, Vico Canavese e Traversella |
| Corsi d'acqua | Ayasse - Torrente principale |
| Laghi | Chenessey, Ciampas, Nero, Vassoline, Cornuto, Betasson, Dondogna |